Целью данной работы является изучение диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь диэлектриков в различных температурных диапазонах, построение графических зависимостей этих параметров диэлектриков и определение температурных коэффициентов диэлектрической проницаемости.
Порядок выполнения работы
1.Включим измерительный прибор и прогреем его в течении 15 минут.
2.Измерение емкости образцов и тангенсы угла потерь будем проводить в положении тумблера «Частота Hz» − 1000.
3.Проведем измерение емкости и тангенса угла потерь всех образцов при комнатной температуре, выбирая нужные пределы для точного измерения. Результаты занесем в табл.1. Рассчитаем диэлектрическую проницаемость диэлектриков при комнатной температуре.
4.Включим термостат. По мере нагревания будем измерять емкости всех образцов и тангенсы угла потерь конденсаторов. Результаты занесем в табл.2.
5.По результатам измерений построим графики:
(1-3): ε = f(T); tgα = f(T);
(4-8): C = f(T); tgα = f(T).
А также найдем температурный коэффициент диэлектрической проницаемости αε для образцов 13 и температурный коэффициент емкости αCTi для образцов 4
8.
Табл.1
Обр. 1, Сегнетокерамика | Обр. 2, Гетинакс | Обр. 3, Фторопласт | Обр. 4 | Обр. 5 | Обр. 6 | Обр. 7 | Обр. 8 | |
S, мм2 | 2500 | 2640 | 2640 | |||||
D, мм | 10,14 | 0,23 | 0,2 | |||||
С, пФ | 2472 | 532,7 | 376,2 | 3343 | 1559 | 4720 | 4496 | 4885 |
Tgα | 0,0065 | 0,0302 | 0,014 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0005 | 0,0060 | 0,0044 |
Обр.1. Сегнетокерамика.
Обр.2. Гетинакс.
Обр.3. Фторопласт.
Табл.2
T,°С | Обр. 1 | Обр. 2 | Обр. 3 | Обр. 4 | Обр. 5 | Обр. 6 | Обр. 7 | Обр. 8 | |
21°С | С, пФ | 2472 | 532,7 | 376,2 | 3343 | 1559 | 4720 | 4496 | 4885 |
Tgα | 0,0065 | 0,0302 | 0,014 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0005 | 0,0060 | 0,0044 | |
30°С | С, пФ | 2476 | 533,4 | 375,5 | 3342 | 1562 | 4628 | 4331 | 4905 |
Tgα | 0,0063 | 0,029 | 0,014 | 0,0004 | 0,0047 | 0,0004 | 0,0061 | 0,0035 | |
40°С | С, пФ | 2480 | 532,9 | 373,9 | 3341 | 1566 | 4578 | 4179 | 4912 |
Tgα | 0,0063 | 0,0313 | 0,0135 | 0,00035 | 0,0043 | 0,0004 | 0,0055 | 0,0030 | |
50°С | С, пФ | 2489 | 534,2 | 373 | 3340 | 1571 | 4561 | 3810 | 4914 |
Tgα | 0,0064 | 0,0318 | 0,013 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0029 | |
60°С | С, пФ | 2,537 | 538,9 | 372,7 | 3341 | 1582 | 4471 | 3614 | 4918 |
Tgα | 0,0071 | 0,0327 | 0,0135 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0021 | |
70°С | С, пФ | 2570 | 542,2 | 372,1 | 3340 | 1587 | 4428 | 3364 | 4919 |
Tgα | 0,0073 | 0,034 | 0,013 | 0,0005 | 0,0039 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0019 | |
80°С | С, пФ | 2645 | 547,5 | 371,4 | 3338 | 1595 | 4369 | 2987 | 4919 |
Tgα | 0,0082 | 0,035 | 0,012 | 0,0006 | 0,0038 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0018 |
Обр.1. Сегнетокерамика
1) t=21°C.
2) t=30°C.
3) t=40°C.
4) t=50°C.
5) t=60°C.
6) t=70°C.
7) t=80°C.
Обр.2. Гетинакс
1) t=21°C.
2) t=30°C.
3) t=40°C.
4) t=50°C.
5) t=60°C.
6) t=70°C.
7) t=80°C.
Обр.2. Фторопласт
1) t=21°C.
2) t=30°C.
3) t=40°C.
4) t=50°C.
5) t=60°C.
6) t=70°C.
7) t=80°C.
Обр.4
Обр.5
Обр.6
Обр.7
Обр.8