Полиномы и интерполяция | |
Функция | Назначение функции |
Conv | Умножение полиномов |
Deconv | Деление полиномов |
Poly | Построение полиномов по заданным корням |
Polyder | Дифференцирование полинома |
Polyfit | Построение интерполяционного многочлена |
Polyvar | Вычисление значения полинома |
Polyvalm | Вычисление матрицы значений полинома |
Residue | Разложение отношения двух полиномов на элементарные рациональные дроби |
Roots | Вычисление корней полинома |
Интерполирование данных | |
Griddata | Двумерная интерполяция на сетке данных |
Interp1 | Одномерная интерполяция |
Nterp2 | Двумерная интерполяция |
Nterpft | Одномерная интерполяция методом Фурье |