Матричный анализ | |
Функция | Назначение функции |
Cond | Число обусловленности матрицы |
Det | Значение определителя |
Norm | Норма матрицы (вектора) |
Null | Нахождение нуль-пространства матрицы |
Orth | Нахождение ортогонального базиса |
Rcond | Оценка числа обусловленности |
Rank | Ранг матрицы |
Rref | Преобразование исключения Гаусса-Жордана |
Trace | Сумма элементов главной диагонали (след матрицы) |
Линейные уравнения | |
Chol | Разложение Холецкого |
Inv | Вычисление обратной матрицы |
Lscov | Метод наименьших квадратов с заданной ковариацией |
Lu | LU — разложение |
Nnls | Нахождение положительного решения векторно-матричного уравнения Ax=b методом наименьших квадратов |
Pinv | Нахождение псевдообратной матрицы |
Qr | QR — разложение |
Левое деление матриц | |
/ | Правое деление матриц |
Собственные и сингулярные числа | |
Balance | Трансформация матриц для улучшение точности вычислений |
Cdf2rdf | Преобразование комплексной диагональной матрицы в диагональную матрицу с действительными блоками |
Eig | Вычисление собственных чисел и векторов |
Hess | Форма Хессенберга |
Poly | Вычисление характеристического полинома |
Qz | QZ — разложение |
Rsf2csf | Преобразование матрицы из действительной формы Шура в комплексную |
Schur | Преобразование матрицы в форму Шура |
Svd | Нахождение сингулярных чисел |
Матричные функции | |
Expm | Вычисление матричной экспоненты |
Expm1 | Вычисление матричной экспоненты методом аппроксимации Паде |
Expm2 | Вычисление матричной экспоненты методом разложения в ряд Тейлора |
Expm3 | Вычисление матричной экспоненты с использованием собственных чисел и векторов |
Logm | Вычисление матричных логарифмов |
Sqrtm | Вычисление матричного квадратного корня |
| |